В России за неделю выздоровели 13 572 человека

7 мая
Измерение артериального давления пациенту перед вакцинацией от covid-19
Екатерина Сычков/URA.RU/TASS

За 18-ю неделю 2024 года (с 29 апреля по 5 мая) в стране госпитализировали 1685 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 28,4%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 13 субъектах РФ, в том числе в 9 регионах увеличение более чем в среднем по России.

Выздоровело 13 572 человека, или на 17,9% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 7,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 31,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 4 субъектах РФ, в том числе в двух регионах более чем в среднем по стране.

Умерли за неделю 47 человек.

За 18-ю неделю 2024 года (с 29 апреля по 5 мая)


Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 1685 13 572 10 913 47
Центральный федеральный округ 256 3308 2430 7
Белгородская область 8 88 78 0
Брянская область 6 70 34 1
Владимирская область 14 113 69 2
Воронежская область 14 241 122 0
Ивановская область 14 54 53 0
Калужская область 7 40 48 0
Костромская область 5 23 19 0
Курская область 3 7 11 0
Липецкая область 8 37 42 2
Московская область 0 60 101 0
Орловская область 16 64 41 0
Рязанская область 2 52 49 0
Смоленская область 0 40 7 0
Тамбовская область 3 27 31 0
Тверская область 1 112 74 0
Тульская область 1 35 22 0
Ярославская область 10 212 188 0
Москва 144 2033 1441 2
Северо-Западный федеральный округ 325 1982 1690 15
Республика Карелия 3 27 37 0
Республика Коми 14 111 101 0
Архангельская область 37 110 76 0
Ненецкий автономный округ 0 7 5 0
Вологодская область 7 39 105 0
Калининградская область 41 86 85 3
Ленинградская область 2 120 89 0
Мурманская область 9 111 106 0
Новгородская область 10 29 25 0
Псковская область 4 4 19 0
Санкт-Петербург 198 1338 1042 12
Южный федеральный округ 125 790 422 4
Республика Адыгея 0 7 1 0
Республика Калмыкия 2 12 5 0
Республика Крым 5 116 39 0
Краснодарский край 55 195 141 1
Астраханская область 45 85 61 1
Волгоградская область 10 114 60 0
Ростовская область 1 169 76 0
Севастополь 7 92 39 2
Северо-Кавказский федеральный округ 11 237 137 1
Республика Дагестан 3 4 3 0
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 21 9 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 20 11 0
Республика Северная Осетия — Алания 3 14 3 0
Чеченская Республика 0 4 0 0
Ставропольский край 5 174 111 1
Приволжский федеральный округ 347 2728 2240 13
Республика Башкортостан 50 248 242 0
Республика Марий Эл 0 60 24 0
Республика Мордовия 10 28 28 0
Республика Татарстан 55 383 300 0
Удмуртская Республика 14 540 266 0
Чувашская Республика 8 56 53 0
Пермский край 66 292 338 2
Кировская область 34 11 74 1
Нижегородская область 26 318 226 0
Оренбургская область 6 2 34 0
Пензенская область 24 144 128 8
Самарская область 36 363 358 0
Саратовская область 11 214 130 0
Ульяновская область 7 69 39 2
Уральский федеральный округ 180 1497 1493 4
Курганская область 2 68 55 0
Свердловская область 56 315 345 2
Тюменская область 30 369 383 0
Ханты-Мансийский АО 23 251 236 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 18 108 105 0
Челябинская область 51 386 369 2
Сибирский федеральный округ 337 1832 1627 3
Республика Алтай 10 43 37 0
Республика Тыва 0 3 7 0
Республика Хакасия 3 64 57 0
Алтайский край 39 317 230 0
Красноярский край 89 300 306 0
Иркутская область 56 204 230 2
Кемеровская область 65 382 335 1
Новосибирская область 30 312 268 0
Омская область 18 108 68 0
Томская область 27 99 89 0
Дальневосточный федеральный округ 104 1198 874 0
Республика Бурятия 23 127 100 0
Республика Саха (Якутия) 12 108 75 0
Забайкальский край 9 312 248 0
Камчатский край 6 23 39 0
Приморский край 15 192 153 0
Хабаровский край 16 157 85 0
Амурская область 7 157 121 0
Магаданская область 0 63 14 0
Сахалинская область 13 47 8 0
Еврейская автономная область 3 12 26 0
Чукотский автономный округ 0 0 5 0
7 мая 2024
Вернуться в раздел